Carburo

Advanz™ TS
Sierra cinta con punta de carburo Starrett, triple chip de uso general.
Advanz™ TS tiene punta de carburo con geometría triple chip y ángulo de ataque agresivo.
Es de uso general para ferrosos y no ferrosos, con menos tiempo de corte y buen acabado, incluso en máquinas menos rígidas.
Marca

Línea
Advanz™ TS
Tipo de producto
Sierra cinta con punta de carburo Starrett triple chip con ángulo agresivo.
Funciones y beneficios
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Punta de carburo | Alta dureza para materiales exigentes y abrasivos. |
| Triple chip | Uso general en ferrosos y no ferrosos. |
| Ángulo agresivo | Menos tiempo de corte y buen acabado. |
Tipo de diente
Perfil del dientePunta de carburo · triple chip (TC)
Presentaciones
Soldada a medidaNota: Se surte soldada a la medida exacta.
Aplicaciones típicas
- Metales de alta aleación
- Aleaciones aeroespaciales
- Acero inoxidable y aleaciones de níquel
- Materiales duros y abrasivos
- Latón, bronce, cobre y hierro fundido
Medidas y paso de diente (TPI)
| Ancho × espesor | Paso de diente (TPI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | Milímetros | 0.9-1.1 | 1 | 1.3 | 1.4-2 | 2-3 | 3 | 3-4 |
| 1/2" × 0.035" | 13 × 0.90 | — | — | — | — | — | 92593TC-P-T | — |
| 3/4" × 0.035" | 19 × 0.90 | — | — | — | — | — | 92500TC-P-T | 92503TC-P-T |
| 1" × 0.035" | 27 × 0.90 | — | — | — | — | — | 92504TC-P-T | 92509TC-P-T |
| 1-1/4" × 0.042" | 34 × 1.10 | — | — | — | — | 92515TC-P-T | — | 92517TC-P-T |
| 1-1/4" × 0.050" | 34 × 1.30 | — | — | — | — | 92522TC-P-T | 92512TC-P-T | — |
| 1-1/2" × 0.050" | 41 × 1.30 | — | 92526TC-P-T | 92519TC-P-T | 92521TC-P-T | 92516TC-P-T | 92524TC-P-T | 92569TC-P-T |
| 2" × 0.063" | 54 × 1.60 | — | — | 92558TC-P-T | 92559TC-P-T | 92528TC-P-T | — | — |
| 2-5/8" × 0.063" | 67 × 1.60 | 92560TC-P-T | — | — | 92561TC-P-T | 92530TC-P-T | — | — |
| 3-1/8" × 0.063" | 80 × 1.60 | — | 92531TC-P-T | — | 92563TC-P-T | 92532TC-P-T | — | — |
Cómo leer la tabla
El número de cada celda es la clave (código) Starrett para pedir el producto. Debajo va el perfil del diente, formado por tres datos: Perfil (forma del diente), Ángulo (inclinación de la cara) y Triscado (cómo se abren los dientes):TC-P-TPerfil carburo triple chip · Ángulo positivo · Triscado trapezoidal
Nota: Los valores son de referencia y pueden variar según la aplicación, la máquina y las condiciones de corte. Para las especificaciones completas, solicita la ficha técnica del producto con tu asesor NAT MAC.
Productos relacionados
Advanz™ MC7Sierra cinta con punta de carburo Starrett (7 chips) para aceros difíciles.
Advanz™ MC5Sierra cinta con punta de carburo Starrett (5 chips) para aleados y aeroespaciales.
Advanz™ CSSierra cinta con punta de carburo Starrett para materiales endurecidos.
Advanz™ FSSierra cinta con punta de carburo Starrett para materiales abrasivos.
NATCUT™ M42-PSierra bimetálica M42 de diente puntiagudo (P) para corte de propósito general.