Madera

Woodpecker™ Premium
Sierra cinta de acero al carbón Starrett para carpintería.
Woodpecker™ Premium es una selección de hojas para carpintería, desde .020" para cortes de contorno en maderas finas hasta más gruesas para tarima.
Tiene lomo templado y flexible con dientes rectificados de ángulo positivo; kerf fino, mayor vida y corte más rápido con menos avance. Se puede reafilar.
Marca

Línea
Woodpecker™ Premium
Tipo de producto
Sierra cinta de acero al carbón Starrett para una amplia gama de trabajos de madera.
Funciones y beneficios
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Amplia selección | Desde .020" para contornos finos hasta gruesas para tarima. |
| Dientes rectificados | Ángulo positivo, kerf fino y corte más rápido. |
| Reafilable | Mayor vida útil y buena producción. |
Tipo de diente
Perfil del dienteGancho (HK), Salteado (skip) (SK) y Regular (RG)
Presentaciones
Rollo30 m
Rollo75 m
Rollo150 m
Soldada a medidaNota: Rollos de 30 m (100'), 75 m (250') y 150 m (500'), en tramos a la medida y soldada.
Aplicaciones típicas
- Aserrado de madera
- Carpintería
- Cortes de contorno en maderas finas
- Trabajo de tarima
- Maderas duras y blandas
Medidas y paso de diente (TPI)
| Ancho × espesor | Paso de diente (TPI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | Milímetros | 1.1 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 6 |
| 1/4" × 0.020" | 6.5 × 0.50 | — | — | — | — | 91991HK-P-R | — | 91992SK-S-R |
| 3/8" × 0.022" | 10 × 0.55 | — | — | — | 91995HK-P-R | 91996HK-P-R | — | 91997HK-P-R |
| 1/2" × 0.022" | 13 × 0.55 | — | — | — | 92000HK-P-R | 92001HK-P-R | — | 92002HK-P-R |
| 5/8" × 0.022" | 16 × 0.55 | — | — | — | 92003HK-P-R | 92004HK-P-R | — | — |
| 3/4" × 0.028" | 19 × 0.71 | — | — | — | 92007HK-P-R | — | — | — |
| 1" × 0.023" | 25 × 0.58 | — | — | — | 92010HK-P-R | — | — | — |
| 1" × 0.035" | 25 × 0.90 | — | 92035HK-P-R | 92036HK-P-R | — | — | — | — |
| 1-1/4" × 0.035" | 32 × 0.90 | 92042HK-P-R | 92043HK-P-R | 92044HK-P-R | — | — | — | — |
| 1-1/4" × 0.042" | 32 × 1.10 | 92017HK-P-R | 92018HK-P-R | — | — | — | 92046RG-S-R | — |
| 1-1/2" × 0.042" | 38 × 1.10 | 92022HK-P-R | — | — | — | — | — | — |
| 2" × 0.042" | 50 × 1.10 | 92026HK-P-R | — | — | — | — | — | — |
| 2-9/16" × 0.042" | 65 × 1.10 | 92030HK-P-R | — | — | — | — | — | — |
Cómo leer la tabla
El número de cada celda es la clave (código) Starrett para pedir el producto. Debajo va el perfil del diente, formado por tres datos: Perfil (forma del diente), Ángulo (inclinación de la cara) y Triscado (cómo se abren los dientes):HK-P-RPerfil gancho · Ángulo positivo · Triscado rakerSK-S-RPerfil salteado · Ángulo recto (0°) · Triscado rakerRG-S-RPerfil regular · Ángulo recto (0°) · Triscado raker
Nota: Los valores son de referencia y pueden variar según la aplicación, la máquina y las condiciones de corte. Para las especificaciones completas, solicita la ficha técnica del producto con tu asesor NAT MAC.
Productos relacionados
Woodpecker™ PROSierra cinta bimetálica M42 Starrett para maderas duras y desarme de tarima.
Woodpecker™ CTSierra cinta para madera (punta de carburo).
NATCUT™ M42-PSierra bimetálica M42 de diente puntiagudo (P) para corte de propósito general.
NATCUT™ M42-TSierra bimetálica M42 de diente tensor (T) para tubo, perfil y estructural.
NATCUT™ M42-HSierra bimetálica M42 de diente lomo de tortuga (H) para alta carga y corte de paquetes.