Carbón

Duratec™ SFB
Sierra cinta de acero al carbón Starrett de lomo flexible.
Duratec™ SFB está hecha de acero al alto carbón con lomo flexible, para corte de contorno y recto.
Es económica y se puede soldar con equipos estándar; ideal para máquinas ligeras, talleres y carpintería.
Marca

Línea
Duratec™ SFB
Tipo de producto
Sierra cinta de acero al carbón Starrett de lomo flexible, para corte recto y de contorno.
Funciones y beneficios
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Lomo flexible | Corte de contorno y recto en máquinas ligeras. |
| Económica | Solución rentable, soldable con equipos estándar. |
| Versátil | Metal fácil de maquinar, madera, plásticos y compuestos. |
Tipo de diente
Perfil del dienteRegular (RG), Salteado (skip) (SK), Gancho alto (HH) y Gancho bajo (HL)
Presentaciones
Rollo30 m
Rollo75 m
Rollo150 m
Soldada a medidaNota: Rollos de 30 m (100'), 75 m (250') y 150 m (500'), o soldada a la medida.
Aplicaciones típicas
- Acero al carbón fácil de maquinar
- No ferrosos
- Compuestos y plásticos
- Triplay y MDF
- Talleres, herramentales y carpintería
Medidas y paso de diente (TPI)
| Ancho × espesor | Paso de diente (TPI) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | Milímetros | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 |
| 1/8" × 0.025" | 3 × 0.65 | — | — | — | — | — | — | 91050RG-S-R | 91060RG-S-W | — | — |
| 3/16" × 0.025" | 5 × 0.65 | — | — | 91080SK-S-R | — | — | 91090RG-S-R | 91100RG-S-R | 91110RG-S-W | 91111RG-S-W | — |
| 1/4" × 0.025" | 6 × 0.65 | — | — | 91120SK-S-R | 91151RG-S-R | 91152RG-S-R | 91161RG-S-R | 91181RG-S-R | 91190RG-S-W | 91204RG-S-W | 91210RG-S-W |
| 3/8" × 0.025" | 10 × 0.65 | — | 91230HL-P-R | 10079SK-S-R | 91261RG-S-R | 91271RG-S-R | 91281RG-S-R | 91291RG-S-R | 91300RG-S-W | 91307RG-S-W | — |
| 1/2" × 0.025" | 13 × 0.65 | — | 91330HL-P-R | 91340SK-S-R | 91361RG-S-R | 91374RG-S-R | 91380RG-S-R | 91401RG-S-R | 91420RG-S-W | 91430RG-S-W | — |
| 5/8" × 0.032" | 16 × 0.80 | — | 91434HL-P-R | 91436SK-S-R | 91438RG-S-R | 91440RG-S-R | 91450RG-S-R | 91471RG-S-R | — | — | — |
| 3/4" × 0.032" | 19 × 0.80 | — | 91510SK-S-R | 91530RG-S-R | 91531RG-S-R | 91550RG-S-R | 91570RG-S-R | 91621RG-S-R | 91622RG-S-W | — | — |
| 1" × 0.035" | 25 × 0.90 | 91670HL-P-R | 91680SK-S-R | 91696RG-S-R | 91701RG-S-R | 91720RG-S-R | 91730RG-S-R | 91761RG-S-R | — | — | — |
Cómo leer la tabla
El número de cada celda es la clave (código) Starrett para pedir el producto. Debajo va el perfil del diente, formado por tres datos: Perfil (forma del diente), Ángulo (inclinación de la cara) y Triscado (cómo se abren los dientes):RG-S-RPerfil regular · Ángulo recto (0°) · Triscado rakerRG-S-WPerfil regular · Ángulo recto (0°) · Triscado onduladoSK-S-RPerfil salteado · Ángulo recto (0°) · Triscado rakerHH-P-RPerfil gancho alto · Ángulo positivo · Triscado rakerHL-P-RPerfil gancho bajo · Ángulo positivo · Triscado raker
Nota: Los valores son de referencia y pueden variar según la aplicación, la máquina y las condiciones de corte. Para las especificaciones completas, solicita la ficha técnica del producto con tu asesor NAT MAC.
Productos relacionados
NATCUT™ CarbónSierra cinta de acero al carbón para corte de madera en aserradero y corte de precisión en banda angosta.
Duratec™ FCSierra cinta de acero al carbón Starrett para materiales difíciles.
NATCUT™ M42-PSierra bimetálica M42 de diente puntiagudo (P) para corte de propósito general.
NATCUT™ M42-TSierra bimetálica M42 de diente tensor (T) para tubo, perfil y estructural.
NATCUT™ M42-HSierra bimetálica M42 de diente lomo de tortuga (H) para alta carga y corte de paquetes.