
NATCUT™ Carbón
NATCUT™ Carbón es una sierra cinta de acero al carbón de una sola pieza (mono-metal), con la punta del diente templada para mayor dureza y resistencia al desgaste. Se fabrica sobre respaldos de acero de alto carbono y aleado (C75S, 51CrV4 y D6A), que le dan buena tenacidad y resistencia a la fatiga a un costo muy conveniente.
Cubre dos usos: la banda ancha templada (27–75 mm) para aserraderos y máquinas de aserrío de madera, y la banda angosta (3–25 mm) para corte de precisión y formas complejas en metal, plástico, madera y aluminio.

| Característica | Detalle |
|---|---|
| Punta de diente templada | La punta se endurece (HRC 58-62) para cortar más tiempo antes de perder filo. |
| Respaldo tenaz | Cuerpo de acero al carbón/aleado (C75S, 51CrV4, D6A) resistente a la fatiga y a la rotura. |
| Doble formato | Banda ancha para aserradero (27-75 mm) y banda angosta de precisión (3-25 mm). |
| Muy buen precio | Excelente relación costo-beneficio para corte de madera y materiales blandos. |
Rollo30 m
Rollo180 m
Soldada a medida- Aserraderos y aserrío de madera
- Aserraderos portátiles y multihoja
- Corte de precisión y formas
- Acero y metales no ferrosos
- Aluminio y plásticos
- Madera y derivados
Sierra ancha para aserradero
Para corte de madera en aserraderos y máquinas de aserrío (anchos de 27 a 75 mm).
| Ancho de banda | Espesor | Pasos de diente disponibles | Ángulo |
|---|---|---|---|
| 27 mm | 0.9 mm | 5/8" · 3/4" · 7/8" | 7/39 y 10/30 |
| 32 mm | 0.9 – 1.15 mm | 5/8" · 3/4" · 7/8" | 7/39 y 10/30 |
| 34 mm | 0.9 – 1.15 mm | 5/8" · 3/4" · 7/8" · 1" | 7/39 y 10/30 |
| 35 mm | 0.9 – 1.15 mm | 5/8" · 3/4" · 7/8" · 1" | 7/39 y 10/30 |
| 38 mm | 0.9 – 1.15 mm | 5/8" · 3/4" · 7/8" · 1" | 7/39 y 10/30 |
| 40 mm | 0.9 – 1.15 mm | 5/8" · 3/4" · 7/8" · 1" | 7/39 y 10/30 |
| 50 mm | 0.9 – 1.15 mm | 5/8" · 3/4" · 7/8" · 1" | 7/39 y 10/30 |
| 75 mm | 1.25 mm | 1-1/8" (28 mm) | 10/30 |
Sierra angosta para corte de precisión
Para metal, plástico, madera y aluminio en máquinas de banda angosta (anchos de 3 a 25 mm).
| Ancho × espesor | Paso de diente (TPI) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | Milímetros | 3P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 18P | 24P | 32P |
| 1/8" × 0.025" | 3 × 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1/5" × 0.025" | 5 × 0.65 | — | — | — | — | ||||||
| 1/4" × 0.025" | 6 × 0.65 | — | — | ||||||||
| 5/16" × 0.025" | 8 × 0.65 | — | |||||||||
| 3/8" × 0.025" | 10 × 0.65 | ||||||||||
| 1/2" × 0.025" | 13 × 0.65 | ||||||||||
| 5/8" × 0.031" | 16 × 0.8 | — | — | — | — | ||||||
| 3/4" × 0.031" | 19 × 0.8 | — | — | — | — | ||||||
| 1" × 0.035" | 25 × 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Nota: Los valores son de referencia y pueden variar según la aplicación, la máquina y las condiciones de corte. Para las especificaciones completas, solicita la ficha técnica del producto con tu asesor NAT MAC.
Productos relacionados
Duratec™ SFBSierra cinta de acero al carbón Starrett de lomo flexible.
Duratec™ FCSierra cinta de acero al carbón Starrett para materiales difíciles.
NATCUT™ M42-PSierra bimetálica M42 de diente puntiagudo (P) para corte de propósito general.
NATCUT™ M42-TSierra bimetálica M42 de diente tensor (T) para tubo, perfil y estructural.
NATCUT™ M42-HSierra bimetálica M42 de diente lomo de tortuga (H) para alta carga y corte de paquetes.